機組型號 | KH-S500GF | |
主用功率 | 500KW | 625KVA |
備用功率 | 550KW | 687.5KVA |
基本功率(PRP): | 500KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯后) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調范圍 | ±5% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 3500×1610×2110 | 重量 | 3700kg |
型號 | :SC27G830D2 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :12 | 最大輸出功率(kW) | :610 |
氣缸排列方式 | :V | 燃油消耗量 | :210g/kw.h |
缸徑/行程(mm) | :135/155 | 排量: | :26.6L |
潤滑油總容量(L) | :65L | 進氣方式 | :空空中冷 |
調速方式 | :電子調速 | 燃油系統 | :直噴 |
冷卻液容量(L)僅發動機 | :151L | : |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調整范圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
聯系人:鄭經理
手 機:13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業園區泰安路21號